Тройники предназначены для присоединения к магистральным трубопроводам
Тройники изготавливаются методом центробежного электрошлакового литья
Климатическое исполнение — О по ГОСТ 15150-69. Обозначение климатического
Обозначение изделия |
Соответствие ОСТ |
DN1, мм |
DN2, мм |
Рр, МПа |
Тр, °С |
Материал | Стандарт на химический состав |
Диаметр и толщина стенки присоединяемой трубы 1, мм |
Диаметр и толщина стенки присоединяемой трубы 2, мм |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
D4, мм |
L, мм |
Н, мм |
Масса, кг |
Чертеж модель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник ПР 16х2,5-20 | 01 ОСТ 108.720.01-82 | 10 | 10 | 37.27 | 280 | 20 | ТУ 14-1-3987 | 16х2,5 | 16х2,5 | 11 | 17 | 11 | 17 | 60 | 30 | 0.11 | |
Тройник ПР 28х4-20 | 02 ОСТ 108.720.01-82 | 20 | 20 | 37.27 | 280 | 20 | ТУ 14-1-3987 | 28х4 | 28х4 | 20 | 29 | 20 | 29 | 80 | 40 | 0.5 | |
Тройник ПР 40х57-20 | 03 ОСТ 108.720.01-82 | 40 | 40 | 37.27 | 280 | 20 | ТУ 14-1-3987 | 40х57 | 40х57 | 39 | 58 | 39 | 58 | 130 | 65 | 2.45 | |
Тройник ПР 16х2-20 | 04 ОСТ 108.720.01-82 | 10 | 10 | 23.54 | 250 | 20 | ТУ 14-1-3987 | 16х2 | 16х2 | 12 | 17 | 12 | 17 | 60 | 30 | 0.1 | |
Тройник ПР 20х28-20 | 05 ОСТ 108.720.01-82 | 20 | 20 | 23.54 | 250 | 20 | ТУ 14-1-3987 | 20х28 | 20х28 | 22 | 29 | 22 | 29 | 80 | 40 | 0.45 | |
Тройник ПР 76х9-20 | 06 ОСТ 108.720.01-82 | 65 | 65 | 23.54 | 250 | 20 | ТУ 14-1-3987 | 76х9 | 76х9 | 58 | 77 | 58 | 77 | 180 | 90 | 4.78 | |
Тройник ПП 28х4-16х2,5-20 | 01 ОСТ 108.720.02-82 | 20 | 10 | 37.27 | 280 | 20 | ТУ 14-1-3987 | 28х4 | 16х2,5 | 20 | 29 | 11 | 18 | 80 | 40 | 0.51 | |
Тройник ПП 28х3-16х2-20 | 02 ОСТ 108.720.02-82 | 20 | 10 |
23.54
18.14
|
250
215
|
20 | ТУ 14-1-3987 | 28х3 | 16х2 | 22 | 29 | 12 | 18 | 80 | 40 | 0.47 | |
Тройник ПР 465х30-15ГС | ОСТ 108.720.03-82 | 400 | 400 | 37.27 | 280 | 15ГС | ОСТ 108.030.113 | 465х30 | 465х30 | 406 | 545 | 406 | 545 | 1160 | 580 | 2795 | |
Тройник ПП 465х30-377х48-15ГС | ОСТ 108.720.04-82 | 400 | 300 | 37.27 | 280 | 15ГС | ОСТ 108.030.113 | 465х30 | 377х48 | 406 | 545 | 281 | 385 | 1020 | 555 | 2247 | |
Тройник ПР 16х3,5-12Х1МФ | 01 ОСТ 108.720.05-82 | 10 | 10 | 25.01 | 545 | 12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 16х3,5 | 16х3,5 | 9 | 17 | 9 | 17 | 60 | 30 | 0.15 | |
Тройник ПР 28х6-12Х1МФ | 02 ОСТ 108.720.05-82 | 15 | 15 | 25.01 | 545 | 12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х6 | 28х6 | 16 | 29 | 16 | 29 | 80 | 40 | 0.66 | |
Тройник ПР 57х12-12Х1МФ | 03 ОСТ 108.720.05-82 | 32 | 32 | 25.01 | 545 | 12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 57х12 | 57х12 | 31 | 58 | 31 | 58 | 130 | 65 | 3.2 | |
Тройник ПР 16х2,5-12Х1МФ | 04 ОСТ 108.720.05-82 | 10 | 10 | 13.73 |
560
545
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 16х2,5 | 16х2,5 | 11 | 17 | 11 | 17 | 60 | 30 | 0.11 | |
Тройник ПР 16х2,5-12Х1МФ | 04 ОСТ 108.720.05-82 | 10 | 10 | 13.73 |
515
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 16х2,5 | 16х2,5 | 11 | 17 | 11 | 17 | 60 | 30 | 0.11 | |
Тройник ПР 16х2,5-12Х1МФ | 04 ОСТ 108.720.05-82 | 10 | 10 |
13.73
9.81
|
540
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 16х2,5 | 16х2,5 | 11 | 17 | 11 | 17 | 60 | 30 | 0.11 | |
Тройник ПР 16х2,5-12Х1МФ | 04 ОСТ 108.720.05-82 | 10 | 10 |
4.02
|
545
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 16х2,5 | 16х2,5 | 11 | 17 | 11 | 17 | 60 | 30 | 0.11 | |
Тройник ПР 28х4,5-12Х1МФ | 05 ОСТ 108.720.05-82 | 20 | 20 | 13.73 |
560
545
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х4,5 | 28х4,5 | 19 | 29 | 19 | 29 | 80 | 40 | 0.56 | |
Тройник ПР 76х13-12Х1МФ | 06 ОСТ 108.720.05-82 | 50 | 50 | 13.73 |
560
545
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 76х13 | 76х13 | 50 | 77 | 50 | 77 | 180 | 90 | 6.15 | |
Тройник ПР 28х3-12Х1МФ | 07 ОСТ 108.720.05-82 | 20 | 20 |
13.73
9.81
|
515
540
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х3 | 28х3 | 22 | 29 | 22 | 29 | 80 | 40 | 0.45 | |
Тройник ПР 28х3-12Х1МФ | 07 ОСТ 108.720.05-82 | 20 | 20 |
4.02
|
545
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х3 | 28х3 | 22 | 29 | 22 | 29 | 80 | 40 | 0.45 | |
Тройник ПР 76х9-12Х1МФ | 08 ОСТ 108.720.05-82 | 65 | 65 | 13.73 | 515 | 12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 76х9 | 76х9 | 58 | Ч | 58 | Ч | 180 | 90 | 5.42 | |
Тройник ПР 57х3,5-12Х1МФ | 09 ОСТ 108.720.05-82 | 50 | 50 | 4.02 | 545 | 12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 57х3,5 | 57х3,5 | 50 | 58 | 50 | 58 | 130 | 65 | 1.4 | |
Тройник ПП 28х6-16х3,5-12Х1МФ | 01 ОСТ 108.720.06-82 | 15 | 10 | 25.01 | 545 | 12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х6 | 16х3,5 | 16 | 29 | 9 | 18 | 80 | 40 | 0.64 | |
Тройник ПП 28х4,5-16х2,5-12Х1МФ | 02 ОСТ 108.720.06-82 | 20 | 10 | 13.73 |
560
545
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х4,5 | 16х2,5 | 19 | 29 | 11 | 18 | 80 | 40 | 0.57 | |
Тройник ПП 28х3-16х2,5-12Х1МФ | 03 ОСТ 108.720.06-82 | 20 | 10 |
13.73
9.81
|
515
540
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х3 | 16х2,5 | 22 | 29 | 11 | 18 | 80 | 40 | 0.47 | |
Тройник ПП 28х3-16х2,5-12Х1МФ | 03 ОСТ 108.720.06-82 | 20 | 10 |
4.02
|
545
|
12Х1МФ | ТУ 14-1-3987 | 28х3 | 16х2,5 | 22 | 29 | 11 | 18 | 80 | 40 | 0.47 | |
Тройник ПП 377х70-273х50-15Х1М1Ф | 01 ОСТ 108.720.07-82 | 225 | 175 | 25.01 | 545 | 15Х1М1Ф | ОСТ 108.030.113 | 377х70 | 273х50 | 240 | 385 | 174 | 285 | 650 | 400 | 750 | |
Тройник ПП 377х70-325х60-15Х1М1Ф | 02 ОСТ 108.720.07-82 | 225 | 200 | 25.01 | 545 | 15Х1М1Ф | ОСТ 108.030.113 | 377х70 | 325х60 | 240 | 385 | 208 | 335 | 650 | 400 | 807 | |
Тройник ПП 465х80-325х60-15Х1М1Ф | 03 ОСТ 108.720.07-82 | 300 | 200 | 25.01 | 545 | 15Х1М1Ф | ОСТ 108.030.113 | 465х80 | 325х60 | 308 | 485 | 208 | 335 | 800 | 500 | 1300 | |
Тройник ПП 465х80-377х70-15Х1М1Ф | 04 ОСТ 108.720.07-82 | 300 | 225 | 25.01 | 545 | 15Х1М1Ф | ОСТ 108.030.113 | 465х80 | 377х70 | 308 | 485 | 240 | 385 | 820 | 550 | 1456 | |
Тройник ПР 273х36-15ГС | 01 ОСТ 108.104.01-82 | 200 | 200 | 37.27 | 280 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 273х36 | 273х36 | 203 | 276 | 203 | 310 | 1000 | 449 | 585 | |
Тройник ПР 133х18-15ГС | 02 ОСТ 108.104.01-82 | 100 | 100 | 37.27 | 280 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 133х18 | 133х18 | 98 | 135 | 98 | 150 | 500 | 222 | 69 | |
Тройник ПП 273х36-194х26-15ГС | 01 ОСТ 108.104.02-82 | 200 | 150 | 37.27 | 280 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 273х36 | 194х26 | 203 | 273 | 144 | 220 | 600 | 347 | 176 | |
Тройник ПП 273х24-133х13-15ГС | 02 ОСТ 108.104.02-82 | 225 | 100 | 23.54 | 250 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 273х24 | 133х13 | 226 | 273 | 109 | 133 | 600 | 254 | 141 | |
Тройник ПП 325х28-133х13-15ГС | 03 ОСТ 108.104.02-82 | 250 | 100 | 23.54 | 250 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 325х28 | 133х13 | 271 | 325 | 109 | 133 | 600 | 280 | 190 | |
Тройник ПП 377х32-133х13-15ГС | 04 ОСТ 108.104.02-82 | 300 | 100 | 23.54 | 250 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 377х32 | 133х13 | 316 | 377 | 109 | 133 | 700 | 306 | 306 | |
Тройник ПП 325х28-194х17-15ГС | 05 ОСТ 108.104.02-82 | 250 | 150 | 23.54 | 250 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 325х28 | 194х17 | 271 | 325 | 161 | 194 | 600 | 300 | 196 | |
Тройник ПП 377х32-194х17-15ГС | 06 ОСТ 108.104.02-82 | 300 | 150 | 23.54 | 250 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 377х32 | 194х17 | 316 | 377 | 161 | 194 | 700 | 327 | 314 | |
Тройник ПП 325х28-219х19-15ГС | 07 ОСТ 108.104.02-82 | 250 | 175 | 23.54 | 250 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 325х28 | 219х19 | 271 | 325 | 182 | 219 | 600 | 306 | 195 | |
Тройник ПП 273х20-133х13-15ГС | 08 ОСТ 108.104.02-82 | 225 | 100 | 18.14 | 215 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 273х20 | 133х13 | 236 | 273 | 109 | 133 | 600 | 254 | 98 | |
Тройник ПП 325х22-133х13-15ГС | 09 ОСТ 108.104.02-82 | 250 | 100 | 18.14 | 215 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 325х22 | 133х13 | 283 | 325 | 109 | 133 | 600 | 280 | 135 | |
Тройник ПП 377х26-133х13-15ГС | 10 ОСТ 108.104.02-82 | 300 | 100 | 18.14 | 215 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 377х26 | 133х13 | 327 | 377 | 109 | 133 | 700 | 306 | 207 | |
Тройник ПП 325х22-194х15-15ГС | 11 ОСТ 108.104.02-82 | 250 | 150 | 18.14 | 215 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 325х22 | 194х15 | 283 | 325 | 166 | 194 | 600 | 300 | 142 | |
Тройник ПП 377х26-194х15-15ГС | 12 ОСТ 108.104.02-82 | 300 | 150 | 18.14 | 215 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 377х26 | 194х15 | 327 | 377 | 166 | 194 | 700 | 327 | 213 | |
Тройник ПП 325х22-219х16-15ГС | 13 ОСТ 108.104.02-82 | 250 | 175 | 18.14 | 215 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 325х22 | 219х16 | 283 | 325 | 188 | 219 | 600 | 306 | 146 | |
Тройник ПП 630х17-219х9-16ГС | 14 ОСТ 108.104.02-82 | 600 | 200 | 4.31 | 340 | 16ГС | ТУ 3-923 | 630х17 | 219х9 | 598 | 630 | 203 | 219 | 900 | 480 | 343 | |
Тройник ПП 630х17-273х10-16ГС | 15 ОСТ 108.104.02-82 | 600 | 250 | 4.31 | 340 | 16ГС | ТУ 3-923 | 630х17 | 273х10 | 598 | 630 | 254 | 273 | 900 | 500 | 348 | |
Тройник ПП 630х17-325х13-16ГС | 16 ОСТ 108.104.02-82 | 600 | 300 | 4.31 | 340 | 16ГС | ТУ 3-923 | 630х17 | 325х13 | 598 | 630 | 303 | 325 | 900 | 507 | 358 | |
Тройник ПП 630х17-426х14-16ГС | 17 ОСТ 108.104.02-82 | 600 | 400 | 4.31 | 340 | 16ГС | ТУ 3-923 | 630х17 | 426х14 | 598 | 630 | 401 | 426 | 900 | 520 | 384 | |
Тройник ПП 630х17-465х16-16ГС | 18 ОСТ 108.104.02-82 | 600 | 450 | 4.31 | 340 | 16ГС | ТУ 3-923 | 630х17 | 465х16 | 598 | 630 | 437 | 474 | 900 | 542 | 391 | |
Тройник ПП 325х42-273х36-15ГС | 01 ОСТ 108.104.03-82 | 250 | 200 | 37.27 | 280 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 325х42 | 273х36 | 245 | 325 | 203 | 310 | 850 | 449 | 510 | |
Тройник ПП 273х 24-219х19-15ГС | 02 ОСТ 108.104.03-82 | 225 | 175 | 23.54 | 250 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 273х 24 | 219х19 | 226 | 273 | 182 | 219 | 650 | 306 | 214 | |
Тройник ПП 273х19-219х16-15ГС | 03 ОСТ 108.104.03-82 | 225 | 175 | 18.14 | 215 | 15ГС | ТУ 14-3-460 | 273х19 | 219х16 | 236 | 273 | 188 | 219 | 650 | 306 | 154 | |
Тройник ПР 89х6-20 | 01 ОСТ 108.104.04-82 | 80 | 80 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 89х6 | 89х6 | 77 | 89 | 77 | 91 | 450 | 84 | 18.3 | |
Тройник ПР 108х8-20 | 02 ОСТ 108.104.04-82 | 100 | 100 | 3.92 | 440 | 20 | ТУ 14-3-460 | 108х8 | 108х8 | 93 | 108 | 93 | 109 | 700 | 103 | 33.2 | |
Тройник ПР 108х6-20 | 03 ОСТ 108.104.04-82 | 100 | 100 |
7.45
4.31
|
145
340
|
20 | ТУ 14-3-460 | 108х6 | 108х6 | 97 | 108 | 97 | 109 | 700 | 103 | 33.2 | |
Тройник ПР 89х4-20 | 04 ОСТ 108.104.04-82 | 80 | 80 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 89х4 | 89х4 | 81 | 89 | 81 | 91 | 450 | 84 | 18.3 | |
Тройник ПР 108х4,5-20 | 05 ОСТ 108.104.04-82 | 100 | 100 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 108х4,5 | 108х4,5 | 100 | 108 | 100 | 109 | 700 | 103 | 33.2 | |
Тройник ПП 108х8-89х6-20 | 01 ОСТ 108.104.05-82 | 100 | 80 | 3.92 | 440 | 20 | ТУ 14-3-460 | 108х8 | 89х6 | 93 | 108 | 77 | 91 | 400 | 84 | 16.1 | |
Тройник ПП 108х6-89х6-20 | 02 ОСТ 108.104.05-82 | 100 | 80 | 7.45 | 145 | 20 | ТУ 14-3-460 | 108х6 | 89х6 | 97 | 108 | 77 | 91 | 400 | 84 | 16.1 | |
Тройник ПП 108х6-89х4-20 | 03 ОСТ 108.104.05-82 | 100 | 80 | 4.31 | 340 | 20 | ТУ 14-3-460 | 108х6 | 89х4 | 97 | 108 | 81 | 91 | 400 | 84 | 16.1 | |
Тройник ПП 108х4,5-89х5-20 | 04 ОСТ 108.104.05-82 | 100 | 80 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 108х4,5 | 89х5 | 100 | 108 | 81 | 91 | 400 | 84 | 16.1 | |
Тройник ПП 159х9-108х8-20 | 01 ОСТ 108.104.06-82 | 150 | 100 | 3.92 | 440 | 20 | ТУ 14-3-460 | 159х9 | 108х8 | 142 | 159 | 93 | 109 | 400 | 103 | 18.7 | |
Тройник ПП 219х13-108х8-20 | 02 ОСТ 108.104.06-82 | 200 | 100 | 3.92 | 440 | 20 | ТУ 14-3-460 | 219х13 | 108х8 | 195 | 219 | 93 | 109 | 400 | 135 | 37.5 | |
Тройник ПП 273х16-108х8-20 | 03 ОСТ 108.104.06-82 | 250 | 100 | 3.92 | 440 | 20 | ТУ 14-3-460 | 273х16 | 108х8 | 244 | 273 | 93 | 109 | 400 | 165 | 58.9 | |
Тройник ПП 325х19-108х8-20 | 04 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 100 | 3.92 | 440 | 20 | ТУ 14-3-460 | 325х19 | 108х8 | 290 | 325 | 93 | 109 | 400 | 191 | 82 | |
Тройник ПП 159х9-89х6-20 | 05 ОСТ 108.104.06-82 | 150 | 80 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 159х9 | 89х6 | 142 | 159 | 77 | 91 | 400 | 100 | 18.7 | |
Тройник ПП 219х13-159х9-20 | 06 ОСТ 108.104.06-82 | 200 | 150 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 219х13 | 159х9 | 195 | 219 | 142 | 160 | 500 | 140 | 46.9 | |
Тройник ПП 273х16-159х9-20 | 07 ОСТ 108.104.06-82 | 250 | 150 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 273х16 | 159х9 | 244 | 273 | 142 | 160 | 500 | 169 | 73.7 | |
Тройник ПП 273х16-219х13-20 | 08 ОСТ 108.104.06-82 | 250 | 200 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 273х16 | 219х13 | 244 | 273 | 195 | 221 | 500 | 172 | 73.7 | |
Тройник ПП 325х19-159х9-20 | 09 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 150 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 325х19 | 159х9 | 290 | 325 | 142 | 160 | 600 | 193 | 123 | |
Тройник ПП 325х19-219х13-20 | 10 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 200 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 325х19 | 219х13 | 290 | 325 | 195 | 221 | 600 | 195 | 123 | |
Тройник ПП 325х19-273х16-20 | 11 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 250 |
3.92
7.45
|
440
145
|
20 | ТУ 14-3-460 | 325х19 | 273х16 | 290 | 325 | 244 | 275 | 600 | 201 | 123 | |
Тройник ПП 159х9-108х6-20 | 12 ОСТ 108.104.06-82 | 150 | 100 | 7.45 | 145 | 20 | ТУ 14-3-460 | 159х9 | 108х6 | 142 | 159 | 97 | 109 | 400 | 103 | 18.7 | |
Тройник ПП 159х7-108х6-20 | 13 ОСТ 108.104.06-82 | 150 | 100 | 4.31 | 340 | 20 | ТУ 14-3-460 | 159х7 | 108х6 | 147 | 159 | 97 | 109 | 400 | 103 | 13.3 | |
Тройник ПП 219х9-108х6-20 | 14 ОСТ 108.104.06-82 | 200 | 100 | 4.31 | 340 | 20 | ТУ 14-3-460 | 219х9 | 108х6 | 203 | 219 | 97 | 109 | 500 | 135 | 33 | |
Тройник ПП 273х10-108х6-20 | 15 ОСТ 108.104.06-82 | 250 | 100 | 4.31 | 340 | 20 | ТУ 14-3-460 | 273х10 | 108х6 | 254 | 273 | 97 | 109 | 500 | 165 | 50.7 | |
Тройник ПП 325х13-108х6-20 | 16 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 100 | 4.31 | 340 | 20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 108х6 | 303 | 325 | 97 | 109 | 600 | 193 | 92 | |
Тройник ПП 159х7-89х4-20 | 17 ОСТ 108.104.06-82 | 150 | 80 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 159х7 | 89х4 | 147 | 159 | 81 | 91 | 400 | 100 | 13.3 | |
Тройник ПП 219х9-159х7-20 | 18 ОСТ 108.104.06-82 | 200 | 150 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 219х9 | 159х7 | 203 | 219 | 147 | 160 | 500 | 138 | 33 | |
Тройник ПП 273х10-159х7-20 | 19 ОСТ 108.104.06-82 | 250 | 150 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 273х10 | 159х7 | 254 | 273 | 147 | 160 | 500 | 167 | 50.7 | |
Тройник ПП 273х10-219х9-20 | 20 ОСТ 108.104.06-82 | 250 | 200 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 273х10 | 219х9 | 254 | 273 | 203 | 221 | 500 | 170 | 50.7 | |
Тройник ПП 325х13-159х7-20 | 21 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 150 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 159х7 | 303 | 325 | 147 | 160 | 600 | 195 | 92 | |
Тройник ПП 325х13-219х9-20 | 22 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 200 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 219х9 | 303 | 325 | 203 | 221 | 600 | 198 | 92 | |
Тройник ПП 325х13-273х10-20 | 23 ОСТ 108.104.06-82 | 300 | 250 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 273х10 | 303 | 325 | 254 | 275 | 600 | 203 | 92 | |
Тройник ПП 377х13-219х9-20 | 24 ОСТ 108.104.06-82 | 350 | 200 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 377х13 | 219х9 | 354 | 377 | 203 | 221 | 700 | 234 | 146 | |
Тройник ПП 377х13-273х10-20 | 25 ОСТ 108.104.06-82 | 350 | 250 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 377х13 | 273х10 | 354 | 377 | 254 | 275 | 700 | 234 | 146 | |
Тройник ПП 377х13-325х13-20 | 26 ОСТ 108.104.06-82 | 350 | 300 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 377х13 | 325х13 | 354 | 377 | 303 | 328 | 700 | 234 | 146 | |
Тройник ПП 426х14-219х9-20 | 27 ОСТ 108.104.06-82 | 400 | 200 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 426х14 | 219х9 | 401 | 426 | 203 | 221 | 700 | 258 | 167 | |
Тройник ПП 426х14-273х10-20 | 28 ОСТ 108.104.06-82 | 400 | 250 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 426х14 | 273х10 | 401 | 426 | 254 | 275 | 700 | 253 | 167 | |
Тройник ПП 426х15-325х13-20 | 29 ОСТ 108.104.06-82 | 400 | 300 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 426х15 | 325х13 | 401 | 426 | 303 | 328 | 700 | 253 | 167 | |
Тройник ПП 465х16-219х9-20 | 30 ОСТ 108.104.06-82 | 450 | 200 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 465х16 | 219х9 | 437 | 465 | 203 | 221 | 800 | 278 | 259 | |
Тройник ПП 465х16-273х10-20 | 31 ОСТ 108.104.06-82 | 450 | 250 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 465х16 | 273х10 | 437 | 465 | 254 | 275 | 800 | 278 | 259 | |
Тройник ПП 465х16-325х13-20 | 32 ОСТ 108.104.06-82 | 450 | 300 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 465х16 | 325х13 | 437 | 465 | 303 | 328 | 800 | 283 | 259 | |
Тройник ПП 465х16-377х13-20 | 33 ОСТ 108.104.06-82 | 450 | 350 |
4.31
3.92
|
340
200
|
20 | ТУ 14-3-460 | 465х16 | 377х13 | 437 | 465 | 354 | 382 | 800 | 283 | 259 | |
Тройник ПП 133х5-89х4-20 | 34 ОСТ 108.104.06-82 | 125 | 80 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 133х5 | 89х4 | 124 | 133 | 81 | 91 | 300 | 85 | 12 | |
Тройник ПП 133х5-108х4,5-20 | 35 ОСТ 108.104.06-82 | 125 | 100 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 133х5 | 108х4,5 | 124 | 133 | 100 | 109 | 300 | 87 | 12 | |
Тройник ПП 219х13-108х6-20 | 01 ОСТ 108.104.07-82 | 200 | 100 | 7.45 | 145 | 20 | ТУ 14-3-460 | 219х13 | 108х6 | 195 | 219 | 97 | 108 | 500 | 135 | 35.3 | |
Тройник ПП 273х16-108х6-20 | 02 ОСТ 108.104.07-82 | 250 | 100 | 7.45 | 145 | 20 | ТУ 14-3-460 | 273х16 | 108х6 | 244 | 273 | 97 | 108 | 500 | 165 | 54.3 | |
Тройник ПП 325х19-108х6-20 | 03 ОСТ 108.104.07-82 | 300 | 100 | 7.45 | 145 | 20 | ТУ 14-3-460 | 325х19 | 108х6 | 290 | 325 | 97 | 108 | 600 | 193 | 92.1 | |
Тройник ПП 159х7-89х4-20 | 04 ОСТ 108.104.07-82 | 150 | 80 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 159х7 | 89х4 | 147 | 159 | 81 | 89 | 400 | 98 | 11.2 | |
Тройник ПП 159х7-108х4,5-20 | 05 ОСТ 108.104.07-82 | 150 | 100 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 159х7 | 108х4,5 | 147 | 159 | 100 | 108 | 400 | 98 | 11.2 | |
Тройник ПП 159х7-133х5-20 | 06 ОСТ 108.104.07-82 | 150 | 125 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 159х7 | 133х5 | 147 | 159 | 124 | 133 | 400 | 98 | 11.2 | |
Тройник ПП 219х9-89х4-20 | 07 ОСТ 108.104.07-82 | 200 | 80 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 219х9 | 89х4 | 203 | 219 | 81 | 89 | 500 | 130 | 25 | |
Тройник ПП 219х9-108х4,5-20 | 08 ОСТ 108.104.07-82 | 200 | 100 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 219х9 | 108х4,5 | 203 | 219 | 100 | 108 | 500 | 131 | 25 | |
Тройник ПП 219х9-133х5-20 | 09 ОСТ 108.104.07-82 | 200 | 125 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 219х9 | 133х5 | 203 | 219 | 124 | 133 | 500 | 132 | 25 | |
Тройник ПП 273х10-89х4-20 | 10 ОСТ 108.104.07-82 | 250 | 80 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 273х10 | 89х4 | 254 | 273 | 81 | 89 | 500 | 160 | 34.8 | |
Тройник ПП 273х10-108х4,5-20 | 11 ОСТ 108.104.07-82 | 250 | 100 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 273х10 | 108х4,5 | 254 | 273 | 100 | 108 | 500 | 161 | 34.8 | |
Тройник ПП 273х10-133х5-20 | 12 ОСТ 108.104.07-82 | 250 | 125 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 273х10 | 133х5 | 254 | 273 | 124 | 133 | 500 | 161 | 34.8 | |
Тройник ПП 273х10-159х7-20 | 13 ОСТ 108.104.07-82 | 250 | 150 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 273х10 | 159х7 | 254 | 273 | 147 | 159 | 500 | 162 | 34.8 | |
Тройник ПП 325х13-89х4-20 | 14 ОСТ 108.104.07-82 | 300 | 80 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 89х4 | 303 | 325 | 81 | 89 | 600 | 186 | 64.3 | |
Тройник ПП 325х13-108х4,5-20 | 15 ОСТ 108.104.07-82 | 300 | 100 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 108х4,5 | 303 | 325 | 100 | 108 | 600 | 187 | 64.3 | |
Тройник ПП 325х13-133х5-20 | 16 ОСТ 108.104.07-82 | 300 | 125 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 133х5 | 303 | 325 | 124 | 133 | 600 | 187 | 64.3 | |
Тройник ПП 325х13-159х7-20 | 17 ОСТ 108.104.07-82 | 300 | 150 | 3.92 | 200 | 20 | ТУ 14-3-460 | 325х13 | 159х7 | 303 | 325 | 147 | 159 | 600 | 188 | 64.3 | |
